SB/SA-14D萬向節(jié)圈帶雙傳動平衡機
產(chǎn)品描述基數(shù)參數(shù)應(yīng)用范圍產(chǎn)品視頻
上海申曼硬支承平衡機適用于5kg-70T的造紙烘缸、鼓風機轉(zhuǎn)子、汽輪機轉(zhuǎn)子、大型風機葉輪等旋轉(zhuǎn)體工件平衡校驗。萬向節(jié)動平衡機采用萬向聯(lián)軸節(jié)傳動,可獲得多種平衡轉(zhuǎn)速,且精度高、操作方便、工作效率高。
SB/SA-14D 10噸工件萬向節(jié)圈帶雙傳動平衡機主要應(yīng)用于大型發(fā)電機轉(zhuǎn)子、汽輪機、陶瓷機械、滾筒、風機、印刷機械、紡織機械等旋轉(zhuǎn)體工件平衡校正。本機采用萬向聯(lián)軸節(jié)傳動,用變頻器實現(xiàn)無級調(diào)速,且精度高、操作方便、效率高等。測量系統(tǒng)采用HSC微機測量系統(tǒng),轉(zhuǎn)速、量值、相位全用數(shù)字顯示,轉(zhuǎn)子的6種類型可任選,顯示直觀,并能記憶顯示,不平衡量直接以“g”顯示。機電換能器采用壓電(磁電)式傳感器,其特點輸出量大,性能可靠、靈敏度高等。



| SB/SA-14D 10噸工件萬向節(jié)圈帶雙傳動平衡機技術(shù)指標 | |
| 工件最大質(zhì)量(kg) | 10000KG |
| 工件的最大直徑(mm) | 2100/3000mm(供選) |
| 支承軸徑范圍(mm) | 40-180-320mm |
| 兩支承中心最小距離(mm) | 600mm |
| 聯(lián)軸器端面至右支承座最大距離(mm) | 3000mm |
圈帶傳動處直徑范圍 | 100-900mm |
| 平衡轉(zhuǎn)速(r/min) | 80-1000(無極調(diào)速) |
萬向聯(lián)軸器最大扭矩 | 2250N·m |
| 電機功率(kw) | 30 |
| 最小可達剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | 萬向節(jié)≤1g·mm/kg;圈帶≤0.5g·mm/kg |
| 不平衡量減少率URR(%) | ≥90 |
| 電源配置 | 三相/380V ; 50HZ |
| 傳動裝置 | 萬向節(jié)、圈帶雙傳動 |
| 配立式控制柜 | 電測箱采用微機數(shù)字顯示/可升級電腦液晶顯示系統(tǒng) |
| 滾動架中軸承 | NSK(日本) |
| 調(diào)速裝置 | 變頻調(diào)速裝置 |
| 生產(chǎn)廠家 | 上海申曼動平衡機廠 |
| SB/SA-14D 10噸工件萬向節(jié)圈帶雙傳動平衡機技術(shù)指標 | |
| 工件最大質(zhì)量(kg) | 10000KG |
| 工件的最大直徑(mm) | 2100/3000mm(供選) |
| 支承軸徑范圍(mm) | 40-180-320mm |
| 兩支承中心最小距離(mm) | 600mm |
| 聯(lián)軸器端面至右支承座最大距離(mm) | 3000mm |
圈帶傳動處直徑范圍 | 100-900mm |
| 平衡轉(zhuǎn)速(r/min) | 80-1000(無極調(diào)速) |
萬向聯(lián)軸器最大扭矩 | 2250N·m |
| 電機功率(kw) | 30 |
| 最小可達剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | 萬向節(jié)≤1g·mm/kg;圈帶≤0.5g·mm/kg |
| 不平衡量減少率URR(%) | ≥90 |
| 電源配置 | 三相/380V ; 50HZ |
| 傳動裝置 | 萬向節(jié)、圈帶雙傳動 |
| 配立式控制柜 | 電測箱采用微機數(shù)字顯示/可升級電腦液晶顯示系統(tǒng) |
| 滾動架中軸承 | NSK(日本) |
| 調(diào)速裝置 | 變頻調(diào)速裝置 |
| 生產(chǎn)廠家 | 上海申曼動平衡機廠 |



